SCREEN 12
LINE (80, 120)-(240, 280), , B
LINE (100, 140)-(180, 220), , B
LINE (80, 120)-(160, 60)
LINE (240, 120)-(160, 60)
CIRCLE (100, 140), 60, , 4.71, 0
LINE (100, 200)-(120, 220)
LINE (240, 120)-(280, 160)
LINE (240, 240)-(280, 240)
LINE (280, 240)-(280, 260)
LINE (280, 260)-(320, 260)
LINE (320, 260)-(320, 280)
LINE (240, 280)-(320, 280)
Тестирование выполнено в программе QB64 ( Скачать )